
El IRPF es un impuesto progresivo estatal y autonómico. Consulta las tablas vigentes para comprender cómo se calcula la retención de tu nómina.
Existe un error muy extendido: pensar que si subes de tramo, Hacienda te aplicará el tipo más alto a todo tu sueldo, haciendo que cobres menos neto. Esto es falso.
El impuesto se calcula en tramos individuales independientes. Por ejemplo, si tu base liquidable es de 25.000 €:
Esta escala representa el 50% de la tributación en el régimen común español. El otro 50% lo fija la comunidad autónoma.
| Base Imponible General | Tipo Impositivo Estatal | Cuota Acumulada del Tramo |
|---|---|---|
| Desde 0 € hasta 12.450 € | 9.5% | 1183 € |
| Desde 12.450 € hasta 20.200 € | 12.0% | 2113 € |
| Desde 20.200 € hasta 35.200 € | 15.0% | 4363 € |
| Desde 35.200 € hasta 60.000 € | 18.5% | 8950 € |
| Desde 60.000 € hasta 300.000 € | 22.5% | 62.950 € |
| Más de 300.000 € | 24.5% | Variable progresivo |
Ejemplo del impacto de la cuña fiscal autonómica. Suma el tramo estatal más la tarifa propia autonómica aprobada para 2026.
| Base Liquidable | Tipo Combinado Madrid (Mínimo) | Tipo Combinado Cataluña (Regulación local) |
|---|---|---|
| Desde 0 € hasta 12.450 € | 18.00% | 21.50% |
| Desde 12.450 € hasta 20.200 € | 22.70% | 26.00% |
| Desde 20.200 € hasta 35.200 € | 27.80% | 33.50% |
| Desde 35.200 € hasta 60.000 € | 0.35% | 40.00% |
| Desde 60.000 € hasta 300.000 € | 43.00% | 47.00% |
| Más de 300.000 € | 45.00% | 49.00% |
Actualización: Ley de Presupuestos Generales del Estado y normativas fiscales territoriales vigentes para el ejercicio 2026.
Fuentes Oficiales: Boletín Oficial del Estado (BOE) e instrucciones de retenciones de la Agencia Tributaria (Modelo 145).
Nota sobre Regímenes Forales: El País Vasco (Álava, Guipúzcoa, Vizcaya) y Navarra cuentan con haciendas forales propias y escalas de retención diferenciadas reguladas bajo sus propios Conciertos Económicos. Las simulaciones forales están estimadas a partir de sus directivas de hacienda locales. Consulta nuestra metodología de cálculo fiscal para un desglose completo.